DKO штуцер

Фото DKO штуцер

Фитинги DKO изготовленные по немецким стандартам качества. Штуцер предназначен для сопряжения с гайкой с уплотнительным конусом 24 градуса, на котором устанавливается уплотнительное кольцо круглого сечения.

Цена: от 45 руб

Заказать

В наличии: 2564 ед.

Технические данные

Фитинг – штуцер DKO, наружная метрическая резьба, наружный конус 24°. Хвостовик универсальный, фитинг dkol размеры резьбы имеет различные при одинаковом значении size рукава. Диаметр трубы от 6 мм до 42 мм. В обеих сериях резьба имеет размеры: min М12х1,5, max М52х2. Тяжёлая серия dkos отличается от лёгкой только внутренним диаметром трубы: от 6мм до 36 мм.

DKO-L/DKO-S штуцер (DKO METRIC MALE - 24° CONE SEAT)

 

Код
DN
ID дюйм
DASH
F
Труба
S
H
L
ME0312L6 4 3/16" 3 M12 x 1.5 6L 15 22.5 50
ME0314S6 4 3/16" 3 M14 x 1.5 6S 14 24 50
ME0314L8 4 3/16" 3 M14 x 1.5 8L 15 23 51
ME0316S8 4 3/16" 3 M16 x 1.5 8S 17 25 50
ME0412L6 6 1/4" 4 M12 x 1.5 6L 15 23 51
ME0414S6 6 1/4" 4 M14 x 1.5 6S 14 24 53
ME0414L8 6 1/4" 4 M14 x 1.5 8L 15 23 51
ME0416S8 6 1/4" 4 M16 x 1.5 8S 17 25 53
ME0416L10 6 1/4" 4 M16 x 1.5 10L 17 25 53
ME0418S10 6 1/4" 4 M18 x 1.5 10S 19 25 53
ME0418L12 6 1/4" 4 M18 x 1.5 12L 19 26 54
ME0420S12 6 1/4" 4 M20 x 1.5 12S 22 27 55
ME0516L10 8 5/16" 5 M16 x 1.5 10L 17 25 53
MEO518S10 8 5/16" 5 M18 x 1.5 10S 19 25 53
ME0518L12 8 5/16" 5 M18 x 1.5 12L 19 26 54
ME0520S12 8 5/16" 5 M20 x 1.5 12S 22 26.5 55
ME0616L10 10 3/8" 6 M16 x 1.5 10L 17 25 55
ME0618S10 10 3/8" 6 M18 x 1.5 10S 19 26 55
ME0618L12 10 3/8" 6 M18 x 1.5 12L 19 25 55.5
ME0620S12 10 3/8" 6 M20 x 1.5 12S 22 27 57
ME0622S14 10 3/8" 6 M22 x 1.5 14S 24 29 59.5
ME0822S14 12 1/2" 8 M22 x 1.5 14S 24 30 63
ME0622L15 10 3/8" 6 M22 x 1.5 15L 24 27 57
ME0822L15 12 1/2" 8 M22 x 1.5 15L 24 27.5 60.5
ME0824S16 12 1/2" 8 M24 x 1.5 16S 27 31 64
ME0826L18 12 1/2" 8 M26 x 1.5 18L 27 27.5 60.5
ME1026L18 16 5/8" 10 M26 x 1.5 18L 27 27.5 63.5
ME1226L18 20 3/4" 12 M26 x 1.5 18L 27 29 68.5
ME1030S20 16 5/8" 10 M30 x 2 20S 32 33 69
ME1230S20 20 3/4" 12 M30 x 2 20S 32 34 75
ME1030L22 16 5/8" 10 M30 x 2 22L 32 31.5 67
ME1230L22 20 3/4" 12 M30 x 2 22L 32 32 73
ME1236S25 20 3/4" 12 M36 x 2 25S 38 36 76.5
ME1636S25 25 1" 16 M36 x 2 25S 38 38.5 93.5
ME1636L28 25 1" 16 M36 x 2 28L 38 40 92.5
ME1642S30 25 1" 16 M42 x 2 30S 46 42 96
ME2042S30 32 1.1/4" 20 M42 x 2 30S 46 42 103
ME2045L35 32 1.1/4" 20 M45 x 2 35L 46 41.5 101.5
ME2052S38 32 1.1/4" 20 M52 x 2 38S 55 46 105
ME2452S38 40 1.1/2" 24 M52 x 2 38S 55 46 117
ME2452L42 40 1.1/2" 24 M52 x 2 42L 55 40 107

 

Также покупают

BANJO BOLT BSP

BANJO BOLT BSP

Цена от 75 руб

Заказать
1SN-2SN-2SC БЕЗ ЗАЧИСТКИ

1SN-2SN-2SC БЕЗ ЗАЧИСТКИ

Цена от 30 руб

Заказать
1SN-R1AT-2SC С ЗАЧИСТКОЙ

1SN-R1AT-2SC С ЗАЧИСТКОЙ

Цена от 25 руб

Заказать
1SN-R1AT-2SC БЕЗ ЗАЧИСТКИ

1SN-R1AT-2SC БЕЗ ЗАЧИСТКИ

Цена от 25 руб

Заказать
2SN-R1AT БЕЗ ЗАЧИСТКИ

2SN-R1AT БЕЗ ЗАЧИСТКИ

Цена от 25 руб

Заказать
BANJO METRIC

BANJO METRIC

Цена от 75 руб

Заказать
BANJO BSPP

BANJO BSPP

Цена от 75 руб

Заказать

Наше оборудование стоит на ведущих производствах России

Московская область. Оборудовали буровую установку.

Московская область. Оборудовали буровую установку.

Поставляем только качественные комплектующие

Поставляем только качественные комплектующие

Монтаж оборудования с нашими комплектующими в Уфе

Монтаж оборудования с нашими комплектующими в Уфе

Поставили систему в Краснодарский край

Поставили систему в Краснодарский край

Поставили и наладили оборудование в Московскую область

Поставили и наладили оборудование в Московскую область

Монтаж оборудования. Московская область

Монтаж оборудования. Московская область

Портфолио установки оборудования

Портфолио установки оборудования

Наши комплектующие стоит на Челябинском компрессорном заводе

Наши комплектующие стоит на Челябинском компрессорном заводе