BSP угловой 90°

Фото штуцера BSP угловой 90°
S600 Штуцер угловой 90° JIC 37° — BSP
При заказе изделий из нержавеющей стали, в начале артикула, поставьте букву Z

Цена: от 230 руб

Заказать

В наличии: 635 ед.

Технические данные

 

T T
Артикул
J
F B Y N CH CH1 ØD Давление Bar
Ø mm Ø Poll. gas cil. mm mm mm mm mm mm WP MAX
6 1/4" S600-06-10G 7/16"-20 1/8" 22.5 26 20 12 14 16 350 450
6 1/4" S600-06-13G 7/16"-20 1/4" 27 31.5 22 14 19 19 350 450
8 5/16" S600-08-10G 1/2"-20 1/8" 24 27.5 22 14 14 16 350 450
8 5/16" S600-08-13G 1/2"-20 1/4" 27 31.5 23.5 14 19 19 350 450
10 3/8" S600-10-13G 9/16"-18 1/4" 27 31.5 23.5 14 19 19 350 450
10 3/8" S600-10-17G 9/16"-18 3/8" 28.5 36.5 27.5 19 22 23 350 450
10 3/8" S600-10-21G 9/16"-18 1/2" 31 43 33 22 27 28.5 350 450
12 1/2" S600-12-13G 3/4"-16 1/4" 31.5 33.5 28 19 19 19 350 450
12 1/2" S600-12-17G 3/4"-16 3/8" 31.5 36.5 27.5 19 22 23 350 450
12 1/2" S600-12-21G 3/4"-16 1/2" 34 43 32 22 27 28.5 350 450
14   S600-14-21G 7/8"-14 1/2" 36.5 43 32 22 27 28.5 350 450
15   S600-15-21G 7/8"-14 1/2" 36.5 43 32 22 27 28.5 350 450
16 5/8 S600-16-17G 7/8"-14 3/8" 36.5 39.5 28 22 22 23 350 450
16 5/8 S600-16-21G 7/8"-14 1/2" 36.5 43 32 22 27 28.5 350 450
16 5/8 S600-16-26G 7/8"-14 3/4" 36.5 49 33.5 27 36 34.5 260 320
18 3/4" S600-18-21G 1.1/16"-12 1/2" 42 45.5 33 27 27 28.5 350 450
18 3/4" S600-18-26G 1.1/16"-12 3/4" 42 49 34.5 27 36 34.5 250 320
20   S600-20-21G 1.1/16"-12 1/2" 42 45.5 33 27 27 28.5 350 450
20   S600-20-26G 1.1/16"-12 3/4" 42 49 34.5 27 36 34.5 250 320
20   S600-20-33G 1.1/16"-12 1" 44.5 52 38 33 41 44.5 250 320
25 1" S600-25-26G 1.5/16"-12 3/4" 46 52 34.5 33 36 34.5 250 320
25 1" S600-25-33G 1.5/16"-12 1" 46 52 38 33 41 44.5 250 320
25 1" S600-25-42G 1.5/16"-12 1.1/4" 51 57 46 41 50 53 210 280
30   S600-30-33G 1.5/8"-12 1" 52 57 38 41 41 44.5 210 280
30   S600-30-42G 1.5/8"-12 1.1/4" 52 57 46 41 50 53 160 220
32 1.1/4" S600-32-33G 1.5/8"-12 1" 52 57 38 41 41 44.5 210 280
32 1.1/4" S600-32-42G 1.5/8"-12 1.1/4" 52 57 46 41 50 53 160 220
38 1.1/2" S600-38-42G 1.7/8"-12 1.1/4" 59 57 46 48 50 53 140 190
38 1.1/2" S600-38-48G 1.7/8"-12 1.1/2" 59 61 48.5 48 55 58 140 190
 

 

Также покупают

BSPР с гайкой JIC 37°

BSPР с гайкой JIC 37°

Цена от 150 руб

Заказать
UNF с гайкой JIC 37°

UNF с гайкой JIC 37°

Цена от 130 руб

Заказать
NPTF с гайкой JIC 37°

NPTF с гайкой JIC 37°

Цена от 120 руб

Заказать
BSPT с гайкой JIC 37°

BSPT с гайкой JIC 37°

Цена от 150 руб

Заказать

Наше оборудование стоит на ведущих производствах России

Московская область. Оборудовали буровую установку.

Московская область. Оборудовали буровую установку.

Поставляем только качественные комплектующие

Поставляем только качественные комплектующие

Монтаж оборудования с нашими комплектующими в Уфе

Монтаж оборудования с нашими комплектующими в Уфе

Поставили систему в Краснодарский край

Поставили систему в Краснодарский край

Поставили и наладили оборудование в Московскую область

Поставили и наладили оборудование в Московскую область

Монтаж оборудования. Московская область

Монтаж оборудования. Московская область

Портфолио установки оборудования

Портфолио установки оборудования

Наши комплектующие стоит на Челябинском компрессорном заводе

Наши комплектующие стоит на Челябинском компрессорном заводе