S500 Штуцер угловой 90° JIC 37°
При заказе изделий из нержавеющей стали, в начале артикула, поставьте букву Z.
| T | T | Артикул | J | В | СН | Давление Bar | |
| Ø mm | Ø Poll. | mm | mm | WP | MAX | ||
| 6 | 1/4" | S500-06IL | 7/16"-20 | 22.5 | 12 | 350 | 500 |
| 8 | 5/16" | S500-08IL | 1/2"-20 | 24 | 14 | 350 | 500 |
| 10 | 3/8" | S500-10IL | 9/16"-18 | 27 | 14 | 350 | 500 |
| 12 | 1/2" | S500-12IL | 3/4"-14 | 31.5 | 19 | 350 | 500 |
| 14 | S500-14IL | 7/8"-14 | 36.5 | 22 | 350 | 500 | |
| 15 | S500-15IL | 7/8"-14 | 36.5 | 22 | 350 | 500 | |
| 16 | 5/8" | S500-16IL | 7/8"-14 | 36.5 | 22 | 350 | 500 |
| 18 | 3/4" | S500-18IL | 1.1/16"-12 | 42 | 27 | 350 | 500 |
| 20 | S500-20IL | 1.1/16"-12 | 42 | 27 | 350 | 500 | |
| 25 | 1" | S500-25IL | 1.5/16"-12 | 46 | 33 | 280 | 400 |
| 30 | S500-30IL | 1.5/8"-12 | 52 | 41 | 210 | 310 | |
| 32 | 1.1/4" | S500-32IL | 1.5/8"-12 | 52 | 41 | 210 | 310 |
| 38 | 1.1/2" | S500-38IL | 1.7/8"-12 | 59 | 48 | 140 | 210 |
