T | Артикул | J | F | A | M | O | CH | CH1 | ØD | Давление Bar | |
Ø mm | metric | mm | mm | mm | mm | mm | mm | WP | MAX | ||
6 | S190-06-10M | 7/16"-20 | M10X1 | 33.5 | 18.5 | 8 | 16 | 15 | 16 | 350 | 450 |
8 | S190-08-12M | 1/2"-20 | M12X1.5 | 35.5 | 20.5 | 8 | 19 | 17 | 18 | 350 | 450 |
10 | S190-10-14M | 9/16"-18 | M14X1.5 | 36.5 | 20.5 | 8 | 19 | 19 | 19 | 350 | 450 |
12 | S190-12-16M | 3/4"-16 | M16X1.5 | 41.5 | 22.5 | 10 | 22 | 24 | 23 | 310 | 410 |
16 | S190-16-22M | 7/8"-14 | M22X1.5 | 48.5 | 24.5 | 12 | 27 | 27 | 28.5 | 310 | 410 |
20 | S190-20-27M | 1.1/16"-12 | M27X2 | 53.5 | 25.5 | 14 | 32 | 32 | 34.5 | 210 | 310 |
25 | S190-25-33M | 1.5/16"-12 | M33X2 | 57.5 | 30.5 | 15.5 | 41 | 41 | 44.5 | 210 | 310 |
32 | S190-32-42M | 1.5/8"-12 | M42x2 | 63.5 | 32.5 | 17 | 50 | 50 | 53 | 210 | 290 |
38 | S190-38-50M | 1.7/8"-12 | M48x2 | 71 | 35 | 19.5 | 55 | 55 | 50 | 150 | 210 |
- Главная
- Каталог
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ
- Соединения JIC37°
- Штуцера ввертные с накидной гайкой
- Метрика с гайкой JIC 37° тип Н
Метрика с гайкой JIC 37° тип Н
S190 Штуцер метрический с гайкой JIC 37° уплотнение тип Н
При заказе изделий из нержавеющей стали, в начале артикула, поставьте букву Z.
При заказе изделий из нержавеющей стали, в начале артикула, поставьте букву Z.