Фитинг – гайка DKO-L, метрическая внутренняя резьба, конус наружный 24°, угол 0°. Уплотнительное кольцо. Хвостовик универсальный, рассчитан на размер рукава от 4 мм до 40 мм при диаметре трубы 6 – 42 мм. Гайка код FE0412L6 и FE0412L10 кримпована (обжата). Тяжёлая серия гайки DKO-S м24 х 15 и м22 х 15 (размеры резьбы) имеют одинаковый диаметр рукава, но различный диаметр трубы.

DKO-L/DKO-S гайка (DKO METRIC FEMALE - 24° CONE, O-Ring) с уплотнительным кольцом.

Код
DN
ID дюйм
DASH
F
Труба
S
H
L
FE0312L6 4 3/16" 3 M12 x 1.5 6L 14 25.5 50
FE0314L8 4 3/16" 3 M14 x 1.5 8L 17 25.5 50
FE0412L6* 6 1/4" 4 M12 x 1.5 6L 14 21 48.5
FE0414L8 6 1/4" 4 M14 x 1.5 8L 17 23.5 53
FE0416L10 6 1/4" 4 M16 x 1.5 10L 19 26 54
FE0418L12 6 1/4" 4 M18 x 1.5 12L 22 26 54
FE0516L10 8 5/16" 5 M16 x 1.5 10L 19 26 54
FE0518L12 8 5/16" 5 M18 x 1.5 12L 22 26 54
FE0616L10* 10 3/8" 6 M16 x 1.5 10L 19 23.5 53.5
FE0618L12 10 3/8" 6 M18 x 1.5 12L 22 26.5 56.5
FE0622L15 10 3/8" 6 M22 x 1.5 15L 27 27 57
FE0822L15 12 1/2" 8 M22 x 1.5 15L 27 27.5 60.5
FE0826L18 12 1/2" 8 M26 x 1.5 18L 32 28 61
FE1026L18 16 5/8" 10 M26 x 1.5 18L 32 30 64
FE1030L22 16 5/8" 10 M30 x 2 22L 36 31 66.5
FE1226L18 20 3/4" 12 M26 x 1.5 18L - - -
FE1230L22 20 3/4" 12 M30 x 2 22L 36 31 72
FE1636L28 25 1" 16 M36 x 2 28L 41 33.5 88.5
FE2045L35 32 1.1/4" 20 M45 x 2 35L 50 38.5 99
FE2452L42 40 1.1/2" 24 M52 x 2 42L 60 39 109.5
FE0314S6 4 3/16" 3 M14 x 1.5 6S 17 25.5 50
FE0316S8 4 3/16" 3 M16 x 1.5 8S 19 25.5 50
FE0414S6 6 1/4" 4 M14 x 1.5 6S 17 25.5 53
FE0416S8 6 1/4" 4 M16 x 1.5 8S 19 26 54
FE0418S10 6 1/4" 4 M18 x 1.5 10S 22 26 54
FE0420S12 6 1/4" 4 M20 x 1.5 12S 24 26 54
FE0518S10 8 5/16" 5 M18 x 1.5 10S 22 26.5 54.5
FE0520S12 8 5/16" 5 M20 x 1.5 12S 24 26 54
FE0618S10 10 3/8" 6 M18 x 1.5 10S 22 26.5 56.5
FE0620S12 10 3/8" 6 M20 x 1.5 12S 24 26.5 54.5
FE0622S14 10 3/8" 6 M22 x 1.5 14S 27 27 57
FE0822S14 12 1/2" 8 M22 x 1.5 14S 27 27.5 60.5
FE0824S16 12 1/2" 8 M24 x 1.5 16S 30 32 65
FE1030S20 16 5/8" 10 M30 x 2 20S 36 37 73
FE1230S20 10 3/4" 12 M30 x 2 20S 36 37.5 78.5
FE1236S25 20 3/4" 12 M36 x 2 25S 46 38.5 79.5
FE1636S25 25 1" 16 M36 x 2 25S 46 39.5 94.5
FE1642S30 25 1" 16 M42 x 2 30S 50 40.5 95.5
FE2042S30 32 1.1/4" 20 M42 x 2 30S 50 41.5 102
FE2052S38 32 1.1/4" 20 M52 x 2 38S 60 47 107.5
FE2452S38 40 1.1/2" 24 M52 x 2 38S 60 47 118
* CRIMPED NUT