Фитинг – гайка DKO, наружный конус 24°. Внутренняя метрическая резьба, угол 90°. Уплотнительное кольцо устраняет нежелательные последствия от мелких дефектов в области сопряжения деталей. Диаметр рукава 4 – 40 мм, труба имеет диаметр от 6 мм до 42 мм в лёгкой серии и 6—38 в тяжёлой. Кримпованные (обжатые) гайки в обеих сериях помечены звёздочками.

DKO-L/DKO-S гайка 90º (DKO 90º METRIC FEMALE - 24° CONE SWEPT ELBOW, O-Ring) с уплотнительным кольцом.

 

Код
DN
ID дюйм
DASH
F
Труба
К
S
H
L
F90E0312L6 4 3/16" 3 M12 x 1.5 6L 14 31.5 29.5 53.5
F90E0314L8 4 3/16" 3 M14 x 1.5 8L 17 31.5 29.5 53.5
F90E0412L6* 6 1/4" 4 M12 x 1.5 6L 14 31.5 29.5 57
F90E0414L8 6 1/4" 4 M14 x 1.5 8L 17 31.5 29.5 57
F90E0416L10 6 1/4" 4 M16 x 1.5 10L 19 32.5 29 56.5
F90E0418L12 6 1/4" 4 M18 x 1.5 12L 22 30.5 27 55
F90E0516L10 8 5/16" 5 M16 x 1.5 10L 19 32.5 31 59
F90E0518L12 8 5/16" 5 M18 x 1.5 12L 22 37 29 57
F90E0616L10* 10 3/8" 6 M16 x 1.5 10L 19 38 33 63
F90E0618L12 10 3/8" 6 M18 x 1.5 12L 22 37.5 35.5 65
F90E0622L15 10 3/8" 6 M22 x 1.5 15L 27 42 34 64
F90E0822L15 12 1/2" 8 M22 x 1.5 15L 27 44 39.5 72
F90E0826L18 12 1/2" 8 M26 x 1.5 18L 32 46.5 39.5 72
F90E1026L18 16 5/8" 10 M26 x 1.5 18L 32 50.5 48.5 84
F90E1030L22 16 5/8" 10 M30 x 2 22L 36 53 48.5 84
F90E1226L18 20 3/4" 12 M26 x 1.5 18L - - - -
F90E1230L22 20 3/4" 12 M30 x 2 22L 36 55.5 56.5 97
F90E1636L28 25 1" 16 M36 x 2 28L 41 72.5 73 127
F90E2045L35 32 1.1/4" 20 M45 x 2 35L 50 86.5 92 152
F90E2452L42 40 1.1/2" 24 M52 x 2 42L 60 94 99 170
F90E0314S6 4 3/16" 3 M14 x 1.5 6S 17 31.5 29.5 53.5
F90E0316S8 4 3/16" 3 M16 x 1.5 8S 19 31.5 29.5 53.5
F90E0414S6* 6 1/4" 4 M14 x 1.5 6S 17 31.5 29.5 57
F90E0416S8 6 1/4" 4 M16 x 1.5 8S 19 31.5 29.5 57
F90E0418S10 6 1/4" 4 M18 x 1.5 10S 22 32.5 29 56.5
F90E0420S12 6 1/4" 4 M20 x 1.5 12S 24 30.5 27 55
F90E0518S10 8 5/16" 5 M18 x 1.5 10S 22 32.5 31 59
F90E0520S12 8 5/16" 5 M20 x 1.5 12S 24 37 29 57
F90E0618S10* 10 3/8" 6 M18 x 1.5 10S 22 38 33 63
F90E0620S12 10 3/8" 6 M20 x 1.5 12S 24 37.5 35.5 65
F90E0622S14 10 3/8" 6 M22 x 1.5 14S 27 42 34 64
F90E0822S14 12 1/2" 8 M22 x 1.5 14S 27 44 39.5 72
F90E0824S16 12 1/2" 8 M24 x 1.5 16S 30 45 39.5 72
F90E1030S20 16 5/8" 10 M30 x 2 20S 36 56 48.5 84
F90E1230S20 20 3/4" 12 M30 x 2 20S 36 59 56.5 97
F90E1236S25 20 3/4" 12 M36 x 2 25S 46 59 56.5 97
F90E1636S25 25 1" 16 M36 x 2 25S 46 75 73 127
F90E1642S30 25 1" 16 M42 x 2 30S 50 75 73 127
F90E2042S30 32 1.1/4" 20 M42 x 2 30S 50 86 92 152
F90E2052S38 32 1.1/4" 20 M52 x 2 38S 60 86 92 152
F90E2452S38 40 1.1/2" 24 M52 x 2 38S 60 94 99 170
* CRIMPED NUT