Прямые NPTF

Фото Прямые NPTF штуцера
Штуцера JIC 37° ПРЯМЫЕ NPTF создан с использованием высокопрочных сталей, обеспечивая надежность и долгий срок службы. Используются там, где нужно обеспечить надежное, прочное соединение в условиях работы агрессивных сред, высокого давления. Применяется в автомобильной, авиационной, строительной отраслях. Оставьте заявку на консультацию по изделию прямо сейчас. Или позвоните нам.

Цена: от 100 руб

Заказать

В наличии: 521 ед.

Технические данные

S200 Штуцер ввертной JIC 37° - NPT.
При заказе изделий из нержавеющей стали, в начале артикула, поставьте букву Z.

 

T T
Артикул
J
F А В С CH Давление Bar
Ø mm Ø Poll. NPTF mm mm mm mm WP MAX
6 1/4" S200-06-10N 7/16"-18 1/8" 31 14 10 14 350 450
6 1/4" S200-06-13N 7/16"-12 1/4" 35,5 14 14,5 14 350 450
6 1/4" S200-08-10N 1/2"-18 1/8" 31 14 10 14 350 450
8 5/16" S200-08-13N 1/2"-12 1/4" 35,5 14 14,5 14 350 450
10 3/8" S200-10-10N 9/16"-18 1/8" 31,5 14 10 17 350 450
10 3/8" S200-10-13N 9/16"-12 1/4" 36 14 14,5 17 350 450
10 3/8" S200-10-17N 9/16"-12 3/8" 36 14 14,5 19 350 450
10 3/8" S200-10-21N 9/16"-12 1/2" 42,5 14 19 22 350 450
12 1/2" S200-12-13N 3/4"-12 1/4" 39 17 14,5 19 350 450
12 1/2" S200-12-17N 3/4"-12 3/8" 39 17 14,5 19 350 450
12 1/2" S200-12-21N 3/4"-12 1/2" 45,5 17 19 22 350 450
12 1/2" S200-12-26N 3/4"-12 3/4" 47,5 17 19 27 350 450
14   S200-14-17N 7/8"-12 3/8" 43,5 19,5 14,5 24 350 450
14   S200-14-21N 7/8"-12 1/2" 48 19,5 19 24 350 450
14   S200-14-26N 7/8"-12 3/4" 50 19,5 19 27 350 450
15   S200-15-17N 7/8"-12 3/8" 43,5 19,5 14,5 24 350 450
15   S200-15-21N 7/8"-12 1/2" 48 19,5 19 24 350 450
15   S200-15-26N 7/8"-12 3/4" 50 19,5 19 27 350 450
16 5/8" S200-16-17N 7/8"-12 3/8" 43,5 19,5 14,5 24 350 450
16 5/8" S200-16-21N 7/8"-12 1/2" 48 19,5 19 24 350 450
16 5/8" S200-16-26N 7/8"-12 3/4" 50 19,5 19 27 350 450
18 3/4" S200-18-21N 1.1/16"-12 1/2" 52,5 22 19 27 350 450
18 3/4" S200-18-26N 1.1/16"-12 3/4" 52,5 22 19 27 350 450
18 3/4" S200-18-33N 1.1/16"-12 1" 57 22 24 36 280 380
20   S200-20-21N 1.1/16"-12 1/2" 52,5 22 19 27 350 450
20   S200-20-26N 1.1/16"-12 3/4" 52,5 22 19 27 350 450
20   S200-20-33N 1.1/16"-12 1" 57 22 24 27 280 380
25 1" S200-25-26N 1.5/16"-12 3/4" 53,5 23 19 36 280 380
25 1" S200-25-33N 1.5/16"-12 1" 58,5 23 24 36 280 380
25 1" S200-25-42N 1.5/16"-12 1.1/4" 61,5 23 24,5 46 210 280
30   S200-30-33N 1.5/8"-12 1" 61,5 24,5 24 46 210 280
30   S200-30-42N 1.5/8"-12 1.1/4" 62 24,5 24,5 46 210 280
32 1.1/4" S200-32-33N 1.5/8"-12 1" 61,5 24,5 24 46 210 280
32 1.1/4" S200-32-42N 1.5/8"-12 1.1/4" 62 24,5 24,5 46 210 280
38 1.1/2" S200-38-42N 1.7/8"-12 1.1/4" 67 27,5 24,5 50 140 200
38 1.1/2" S200-38-48N 1.7/8"-12 1.1/2" 68 27,5 25,5 50 140 200

Также покупают

Прямые UNF тип A

Прямые UNF тип A

Цена от По запросу руб

Заказать
Прямые BSPT

Прямые BSPT

Цена от 100 руб

Заказать
Прямые NPTF

Прямые NPTF

Цена от 100 руб

Заказать
Угловые 90 BSPT

Угловые 90 BSPT

Цена от 150 руб

Заказать
Угловые 90 NPTF

Угловые 90 NPTF

Цена от 150 руб

Заказать
Прямые BSP тип Н

Прямые BSP тип Н

Цена от 100 руб

Заказать

Наше оборудование стоит на ведущих производствах России

Московская область. Оборудовали буровую установку.

Московская область. Оборудовали буровую установку.

Поставляем только качественные комплектующие

Поставляем только качественные комплектующие

Монтаж оборудования с нашими комплектующими в Уфе

Монтаж оборудования с нашими комплектующими в Уфе

Поставили систему в Краснодарский край

Поставили систему в Краснодарский край

Поставили и наладили оборудование в Московскую область

Поставили и наладили оборудование в Московскую область

Монтаж оборудования. Московская область

Монтаж оборудования. Московская область

Портфолио установки оборудования

Портфолио установки оборудования

Наши комплектующие стоит на Челябинском компрессорном заводе

Наши комплектующие стоит на Челябинском компрессорном заводе