Прямые UNF тип A

Фото штуцера Прямые UNF тип A

Цена: от По запросу руб

Заказать

В наличии: 125 шт

Технические данные

S220 Штуцер ввертной JIC 37° - UNF 2A.
При заказе изделий из нержавеющей стали, в начале артикула, поставьте букву Z.

 

 

T T
Артикул
J
F А В С CH ØD Давление Bar
Ø mm Ø Poll. UNF-2A mm mm mm mm mm WP MAX
6 1/4" S220-06-110 7/16"-20 7/16"-20 31 14 9,5 14 14 350 500
6 1/4" S220-06-120 7/16"-20 1/2"-20 31 14 9,5 14 14 350 500
6 1/4" S220-06-140 7/16"-20 9/16"-18 33 14 10 17 17 350 500
8 5/16" S220-08-120 1/2"-20 1/2"-20 31 14 9,5 17 17 350 500
10 3/8" S220-10-140 9/16"-18 9/16"-18 33 14 10 17 17 350 500
10 3/8" S220-10-190 9/16"-18 3/4"-16 34,5 14 11,5 22 22 350 500
12 1/2" S220-12-190 3/4"-16 3/4"-16 37,5 17 11,5 22 22 350 500
12 1/2" S220-12-220 3/4"-16 7/8"-14 40,5 17 13 27 27 350 500
12 1/2" S220-12-270 3/4"-16 1.1/16"-12 45 17 15,5 32 32 350 500
14   S220-14-190 7/8"-14 7/8"-14 40,5 19,5 11,5 24 24 350 500
14   S220-14-220 7/8"-14 7/8"-14 43 19,5 13 27 27 350 500
14   S220-14-270 7/8"-14 1.1/16"-12 47,5 19,5 15,5 32 32 350 500
15   S220-15-190 7/8"-14 7/8"-14 40,5 19,5 11,5 24 24 350 500
15   S220-15-220 7/8"-14 7/8"-14 43 19,5 13 27 27 350 500
15   S220-15-270 7/8"-14 1.1/16"-12 47,5 19,5 15,5 32 32 350 500
16 5/8" S220-16-190 7/8"-14 7/8"-14 40,5 19,5 11,5 24 24 350 500
16 5/8" S220-16-220 7/8"-14 7/8"-14 43 19,5 13 27 27 350 500
16 5/8" S220-16-270 7/8"-14 1.1/16"-12 47,5 19,5 15,5 32 32 350 500
18 3/4" S220-18-190 1.1/16"-12 7/8"-14 45 22 11,5 32 32 350 500
18 3/4" S220-18-220 1.1/16"-12 7/8"-14 46,5 22 13 27 27 350 500
18 3/4" S220-18-270 1.1/16"-12 1.1/16"-12 50 22 15,5 32 32 350 500
18 3/4" S220-18-330 1.1/16"-12 1.5/16"-12 51 22 15,5 38 38 350 500
20   S220-20-190 1.1/16"-12 7/8"-14 45 22 11,5 27 27 350 500
20   S220-20-220 1.1/16"-12 7/8"-14 46,5 22 13 27 27 350 500
20   S220-20-270 1.1/16"-12 1.1/16"-12 50 22 15,5 32 32 350 500
20   S220-20-330 1.1/16"-12 1.5/16"-12 51 22 15,5 38 38 350 500
25 1" S220-25-270 1.5/16"-12 1.1/16"-12 51 23 15,5 36 38 280 400
25 1" S220-25-330 1.5/16"-12 1.5/16"-12 52 23 15,5 38 38 280 400
25 1" S220-25-410 1.5/16"-12 1.5/8"-12 53,5 23 15,5 50 50 210 310
30   S220-30-410 1.5/8"-12 1.5/8"-12 55 24,5 15,5 50 50 210 310
32   S220-32-410 1.5/8"-12 1.5/8"-12 55 24,5 15,5 50 50 210 310
38   S220-38-480 1.7/8"-12 1.7/8"-12 60 27,5 15,5 55 55 140 210

Также покупают

SKM200

SKM200

Цена от 2051 руб

Заказать
PTFE2 AISI 304 тефлон

PTFE2 AISI 304 тефлон

Цена от 2051 руб

Заказать
PTFE гофра AISI 304

PTFE гофра AISI 304

Цена от 2051 руб

Заказать
PTFE1 AISI 304 тефлон

PTFE1 AISI 304 тефлон

Цена от 2051 руб

Заказать

Наше оборудование стоит на ведущих производствах России и европы

Московская область. Оборудовали буровую установку.

Московская область. Оборудовали буровую установку.

Поставляем только качественные комплектующие

Поставляем только качественные комплектующие

Монтаж оборудования с нашими комплектующими в Уфе

Монтаж оборудования с нашими комплектующими в Уфе

Поставили систему в Краснодарский край

Поставили систему в Краснодарский край

Поставили и наладили оборудование в Московскую область

Поставили и наладили оборудование в Московскую область

Монтаж оборудования. Московская область

Монтаж оборудования. Московская область

Портфолио установки оборудования

Портфолио установки оборудования

Наши комплектующие стоит на Челябинском компрессорном заводе

Наши комплектующие стоит на Челябинском компрессорном заводе